kalender:
dag | datum | uur | wedstrijd | uitslag |
---|---|---|---|---|
zaterdag | 12.01.19 | 11.00 | Sporting - Knokke FC | |
zaterdag | 19.01.19 | 10.15 | SK Steenbrugge - Sporting | |
zaterdag | 26.01.19 | 11.00 | Sporting - SV Roeselare | |
zaterdag | 09.02.19 | 11.00 | Sporting - SV Bredene | |
zaterdag | 16.02.19 | 09.30 | Torhout 1992 KM - Sporting | |
zaterdag | 23.02.19 | 11.00 | Sporting - FC Varsenare | |
zaterdag | 09.03.19 | 11.00 | Knokke FC - Sporting | |
zaterdag | 16.03.19 | 11.00 | Sporting - SK Steenbrugge | |
zaterdag | 23.03.19 | 09.30 | SV Roeselare - Sporting | |
zaterdag | 06.04.19 | 09.30 | SV Bredene - Sporting | |
zaterdag | 13.04.19 | 11.00 | Sporting - Torhout 1992 KM | |
zaterdag | 27.04.19 | 09.30 | FC Varsenare - Sporting |
rangschikking:
plaats | ploeg | wedstrijden | punten |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |